1930s Penn State Football Schedules
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-27-1930 | vs. Niagara | W, 31-14 |
| 10-04-1930 | vs. Lebanon Valley | W, 27-0 |
| 10-11-1930 | vs. Marshall | W, 65-0 |
| 10-18-1930 | vs. Lafayette | T, 0-0 |
| 10-25-1930 | vs. Colgate | L, 40-0 |
| 11-01-1930 | at Bucknell | L, 19-7 |
| 11-08-1930 | at Syracuse | T, 0-0 |
| 11-15-1930 | at Iowa | L, 19-0 |
| 11-26-1930 | at Pittsburgh | L, 19-12 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-26-1931 | vs. Waynesburg | L, 7-0 |
| 10-03-1931 | vs. Lebanon Valley | W, 19-6 |
| 10-10-1931 | at Temple | L, 12-0 |
| 10-17-1931 | vs. Dickinson (PA) | L, 10-6 |
| 10-24-1931 | at Syracuse | L, 7-0 |
| 10-31-1931 | vs. Pittsburgh | L, 41-6 |
| 11-08-1931 | vs. Colgate | L, 32-7 |
| 11-14-1931 | at Lafayette | L, 33-0 |
| 11-21-1931 | at West Virginia | L, 19-0 |
| 11-28-1931 | vs. Lehigh | W, 31-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-01-1932 | vs. Lebanon Valley | W, 27-0 |
| 10-08-1932 | vs. Waynesburg | L, 7-6 |
| 10-15-1932 | at Harvard | L, 46-13 |
| 10-22-1932 | vs. Syracuse | L, 12-6 |
| 10-29-1932 | at Colgate | L, 31-0 |
| 11-03-1932 | vs. Sewanee | W, 18-6 |
| 11-12-1932 | at Temple | L, 13-12 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-07-1933 | vs. Lebanon Valley | W, 32-6 |
| 10-14-1933 | vs. Muhlenberg | L, 3-0 |
| 10-21-1933 | vs. Lehigh | W, 33-0 |
| 10-28-1933 | at Columbia | L, 33-0 |
| 11-04-1933 | at Syracuse | L, 12-6 |
| 11-11-1933 | vs. Johns Hopkins University | W, 40-6 |
| 11-18-1933 | vs. Pennsylvania | T, 6-6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-06-1934 | vs. Lebanon Valley | W, 13-0 |
| 10-13-1934 | vs. Gettysburg | W, 32-6 |
| 10-20-1934 | at Lehigh | W, 31-0 |
| 10-27-1934 | at Columbia | L, 14-7 |
| 11-03-1934 | vs. Syracuse | L, 16-0 |
| 11-10-1934 | at Pennsylvania | L, 3-0 |
| 11-17-1934 | vs. Lafayette | W, 25-6 |
| 11-24-1934 | vs. Bucknell | L, 13-7 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-05-1935 | vs. Lebanon Valley | W, 12-6 |
| 10-12-1935 | vs. McDaniel | W, 2-0 |
| 10-19-1935 | vs. Lehigh | W, 26-0 |
| 10-26-1935 | at Pittsburgh | L, 9-0 |
| 11-02-1935 | at Syracuse | L, 7-3 |
| 11-09-1935 | vs. Villanova | W, 27-13 |
| 11-16-1935 | at Pennsylvania | L, 33-6 |
| 11-23-1935 | at Bucknell | L, 2-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-03-1936 | vs. Muhlenberg | W, 45-0 |
| 10-10-1936 | vs. Villanova | L, 13-0 |
| 10-17-1936 | at Lehigh | L, 7-6 |
| 10-24-1936 | at Cornell | L, 13-7 |
| 10-31-1936 | vs. Syracuse | W, 18-0 |
| 11-07-1936 | at Pittsburgh | L, 34-7 |
| 11-14-1936 | at Pennsylvania | L, 19-12 |
| 11-21-1936 | vs. Bucknell | W, 14-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-25-1937 | at Cornell | L, 26-19 |
| 10-02-1937 | vs. Gettysburg | W, 32-6 |
| 10-09-1937 | vs. Bucknell | W, 30-14 |
| 10-16-1937 | vs. Lehigh | W, 14-7 |
| 10-30-1937 | at Syracuse | L, 19-13 |
| 11-06-1937 | at Pennsylvania | W, 7-0 |
| 11-13-1937 | vs. Maryland | W, 21-14 |
| 11-20-1937 | at Pittsburgh | L, 28-7 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-01-1938 | vs. Maryland | W, 33-0 |
| 10-08-1938 | vs. Bucknell | L, 14-0 |
| 10-15-1938 | at Lehigh | W, 59-6 |
| 10-22-1938 | at Cornell | L, 21-6 |
| 10-29-1938 | vs. Syracuse | W, 33-6 |
| 11-05-1938 | vs. Lafayette | L, 7-0 |
| 11-12-1938 | vs. Pennsylvania | T, 7-7 |
| 11-19-1938 | at Pittsburgh | L, 26-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-07-1939 | vs. Bucknell | W, 13-3 |
| 10-14-1939 | vs. Lehigh | W, 49-7 |
| 10-21-1939 | at Cornell | L, 47-0 |
| 10-28-1939 | vs. Syracuse | T, 6-6 |
| 11-04-1939 | vs. Maryland | W, 12-0 |
| 11-11-1939 | at Pennsylvania | W, 10-0 |
| 11-18-1939 | vs. Army | T, 14-14 |
| 11-25-1939 | vs. Pittsburgh | W, 10-0 |

