2025 Penn State Football Roster
# | FULL NAME | POS. | EXP. | HT. | WT. | HOMETOWN / HIGH SCHOOL | Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominic DeLuca | LB | Sr. (RS) | 6-1 | 235 | West Pittston, Pa. / Wyoming Area | |
2 | Liam Clifford | WR | Sr. (RS) | 6-1 | 204 | Maineville, Ohio / St. Xavier High School | |
2 | Audavion Collins | CB | Jr. (RS) | 5-11 | 179 | Covington, Ga. / Newton | Mississippi State |
3 | Antoine Belgrave-Shorter | S | Fr. (RS) | 6-0 | 202 | Jacksonville, Fla. / Mandarin | |
3 | Koby Howard | WR | Fr. | 5-11 | 197 | Pensacola, Fla. / Chaminade-Madonna Prep | |
4 | Tyseer Denmark | WR | Fr. (RS) | 5-10 | 182 | Philadelphia, Pa. / Imhotep Charter | |
4 | A.J. Harris | CB | Jr. | 6-1 | 184 | Phenix City, Ala. / Central | Georgia |
5 | Daryus Dixson | CB | Fr. | 6-0 | 193 | Perris, Calif. / Mater Dei | |
5 | Devonte Ross | WR | Sr. | 5-10 | 170 | Cartersville, Ga. / Cartersville | |
6 | Zakee Wheatley | S | Sr. (RS) | 6-2 | 198 | Crofton, Md. / Archbishop Spalding High School | |
6 | Matt Outten | WR | Fr. | 6-1 | 215 | Portsmouth, Va. / I.C. Norcom | |
7 | Kaden Saunders | WR | Jr. (RS) | 5-10 | 176 | Columbus, Ohio / Westerville South | |
7 | Zion Tracy | CB | Jr. | 5-11 | 178 | Hempstead, N.Y. / St. Thomas More (Conn.) | |
8 | DaKaari Nelson | LB | Soph. (RS) | 6-3 | 220 | Livingston, Ala. / Selma | |
9 | Elliot Washington II | CB | Jr. | 5-11 | 197 | Venice, Fla. / Venice | |
10 | Dejuan Lane | S | Soph. | 6-2 | 207 | Jessup, Md. / Gilman School | |
10 | Nicholas Singleton | RB | Sr. | 6-0 | 220 | Shillington, Pa. / Governor Mifflin | |
11 | LaVar Arrington II | LB | Fr. | 6-3 | 212 | Annapolis, Md. / Charter Oak (Calif.) | |
11 | Kyron Hudson | WR | Sr. (RS) | 6-1 | 212 | Duarte, Calif. / Mater Dei | USC |
12 | Anthony Ivey | WR | Jr. (RS) | 5-11 | 191 | Lancaster, Pa. / Manheim Township | |
13 | Kaytron Allen | RB | Sr. | 5-11 | 217 | Norfolk, Va. / IMG Academy | |
13 | Tony Rojas | LB | Jr. | 6-2 | 227 | Fairfax, Va. / Fairfax | |
14 | Jaxon Smolik | QB | Soph. (RS) | 6-1 | 213 | Van Meter, Iowa / Dowling Catholic | |
14 | Braz Thomas | S | Fr. | 6-2 | 201 | Glassboro, N.J. / Pleasantville | |
15 | Drew Allar | QB | Sr. | 6-5 | 236 | Medina, Ohio / Medina | |
16 | Khalil Dinkins | TE | Sr. (RS) | 6-4 | 243 | Wexford, Pa. / North Allegheny High School | |
16 | Bekkem Kritza | QB | Fr. | 6-5 | 200 | Chandler, Ariz. / Chaminade-Madonna Prep (Fla.) | |
16 | King Mack | S | Jr. | 5-10 | 188 | Miami, Fla. / St. Thomas Aquinas | Alabama |
17 | Ethan Grunkemeyer | QB | Fr. (RS) | 6-2 | 210 | Lewis Center, Ohio / Olentangy | |
17 | Kenny Woseley Jr. | CB | Fr. (RS) | 5-10 | 178 | Philadelphia, Pa. / Imhotep Charter | |
18 | Joey Schlaffer | TE | Soph. (RS) | 6-5 | 245 | Reading, Pa. / Exeter Township | |
18 | Max Granville | DE | Fr. (RS) | 6-3 | 247 | Sugar Land, Texas / Fort Bend Christian Academy | |
19 | Josiah Brown | WR | Fr. (RS) | 5-11 | 176 | Malverne, N.Y. / Malverne | |
19 | Jack Lambert | QB | Soph. (RS) | 6-3 | 200 | Hampstead, N.C. / Topsail | |
20 | Mylachi Williams | DE | Fr. (RS) | 6-3 | 250 | Philadelphia, Pa. / Monsignor Bonner & Archbishop Prendergast Catholic | |
21 | Vaboue Toure | S | Fr. (RS) | 6-1 | 209 | Pleasantville, N.J. / Irvington | |
23 | Tikey Hayes | RB | Fr. | 5-11 | 205 | Aliquippa, Pa. / Aliquippa | |
24 | Corey Smith | RB | Fr. (RS) | 5-10 | 177 | Milwaukee, Wis. / Catholic Memorial | |
25 | Quinton Martin Jr. | RB | Fr. (RS) | 6-1 | 205 | Belle Vernon, Pa. / Belle Vernon | |
25 | Alex Tatsch | LB | Fr. | 6-2 | 230 | Latrobe, Pa. / Greater Latrobe | |
26 | Cam Wallace | RB | Soph. (RS) | 5-9 | 207 | Mount Vernon, Ga. / Montgomery County | |
27 | Lamont Payne Jr. | S | Soph. (RS) | 6-0 | 191 | Carnegie, Pa. / Chartiers Valley | |
28 | Zane Durant | DT | Sr. | 6-1 | 292 | Lake Nona, Fla. / Lake Nona | |
28 | Karson Kiesewetter | S | Soph. (RS) | 5-10 | 194 | Altoona, Pa. / Bishop Guilfoyle | |
30 | Amiel Davis | RB | Sr. (RS) | 6-0 | 215 | Voorhees, N.J. / Eastern Regional | Marist College |
30 | Kari Jackson | LB | Fr. (RS) | 6-1 | 237 | West Bloomfield, Mich. / West Bloomfield | |
31 | Logan Cunningham | WR | Jr. (RS) | 5-8 | 189 | Belle Vernon, Pa. / Belle Vernon | Marietta College |
31 | Kolin Dinkins | S | Jr. (RS) | 6-2 | 203 | Wexford, Pa. / North Allegheny | |
32 | Keon Wylie | LB | Jr. (RS) | 6-2 | 227 | Philadelphia, Pa. / Imhotep Charter | |
33 | Dani Dennis-Sutton | DE | Sr. | 6-5 | 265 | Millsboro, Del. / McDonogh School (Md.) | |
34 | Tyler Holzworth | RB | Sr. (RS) | 6-0 | 224 | Milford, N.J. / Delaware Valley Regional | Delaware Valley University |
34 | Owen Wafle | DT | Fr. (RS) | 6-2 | 293 | Middletown, N.J. / The Hun School | Michigan |
35 | Blaise Sokach-Minnick | LS | Jr. (RS) | 6-3 | 222 | West Pittston, Pa. / Wyoming Area | |
35 | Tyler Armstead | CB | Fr. (RS) | 6-1 | 169 | Canonsburg, Pa. / Canon-McMillan | |
36 | Zuriah Fisher | DE | Sr. (RS)+ | 6-3 | 258 | Aliquippa, Pa. / Aliquippa | |
38 | Winston Yates | LB | Soph. (RS) | 6-2 | 228 | Moorestown, N.J. / Paul VI | |
39 | Ty Blanding | DT | Soph. (RS) | 6-1 | 290 | Bronx, N.Y. / Christ The King | |
39 | Jashaun Green | S | Jr. (RS) | 6-1 | 184 | State College, Pa. / State College Area | |
40 | Anthony Speca | LB | Fr. (RS) | 6-1 | 225 | Bridgeville, Pa. / Pittsburgh Central Catholic | |
42 | Mason Robinson | DE | Soph. (RS) | 6-3 | 248 | Randallstown, Md. / McDonogh School | |
43 | Dayshaun Burnett | DE | Fr. | 6-3 | 227 | Pittsburgh, Pa. / Imani Christian Academy | |
44 | Jaylen Harvey | DE | Fr. (RS) | 6-2 | 246 | Gaithersburg, Md. / Quince Orchard | |
45 | Jackson Pryts | LB | Jr. (RS) | 6-3 | 216 | Hermitage, Pa. / Hickory | |
45 | Enai White | DE | Jr. (RS) | 6-5 | 264 | Philadelphia, Pa. / Imhotep Charter | Texas A&M |
47 | Aidan Probst | DE | Fr. (RS) | 6-2 | 264 | Erie, Pa. / McDowell | |
48 | Tyler Duzansky | LS | Sr. (RS) | 6-4 | 221 | Wheaton, Ill. / St. Francis Prep | |
50 | Cooper Cousins | OL | Soph. | 6-6 | 308 | Erie, Pa. / McDowell | |
50 | Alonzo Ford Jr. | DT | Sr. (RS)+ | 6-2 | 302 | Richmond, Va. / Varina | Old Dominion |
51 | Michael Troutman III | OL | Fr. | 6-2 | 295 | Trenton, N.J. / DePaul Catholic | |
52 | Dominic Rulli | OL | Jr. (RS) | 6-3 | 295 | Burlington, Ky. / The Taft School (Conn.) | |
52 | Randy Adirika | DT | Fr. | 6-3 | 298 | Miami, Fla. / Miami Central | |
53 | Nick Dawkins | OL | Sr. (RS)+ | 6-4 | 297 | Allentown, Pa. / Parkland | |
54 | Xavier Gilliam | DT | Fr. (RS) | 6-2 | 300 | Montgomery Village, Md. / Quince Orchard | |
54 | TJ Shanahan Jr. | OL | Soph. (RS) | 6-4 | 321 | Orlando, Fla. / Westlake | Texas A&M |
55 | Chimdy Onoh | OL | Soph. (RS) | 6-5 | 313 | Baltimore, Md. / Dundalk | |
57 | Donnie Harbour | OL | Fr. (RS) | 6-3 | 327 | Milwaukee, Wis. / Catholic Memorial | |
58 | Ian Harvie | OL | Jr. (RS) | 6-2 | 282 | Royersford, Pa. / Spring-Ford | |
58 | Kaleb Artis | DT | Jr. (RS) | 6-4 | 311 | Westbury, N.Y. / St. Francis Preparatory School | |
61 | Liam Horan | OL | Fr. (RS) | 6-3 | 290 | West Chester, Pa. / Malvern Prep | |
63 | Alex Birchmeier | OL | Soph. (RS) | 6-5 | 307 | Ashburn, Va. / Broad Run | |
64 | Eagan Boyer | OL | Fr. (RS) | 6-8 | 290 | Cornelius, N.C. / Hough | |
65 | Jim Fitzgerald | OL | Jr. (RS) | 6-7 | 291 | Severna Park, Md. / Archbishop Spalding | |
66 | Drew Shelton | OL | Sr. | 6-5 | 308 | Downingtown, Pa. / Downingtown West | |
67 | Henry Boehme | OL | Soph. (RS) | 6-5 | 281 | Birmingham, Ala. / Mountain Brook | |
68 | Anthony Donkoh | OL | Soph. (RS) | 6-5 | 334 | Aldie, Va. / Lightridge | |
70 | Garrett Sexton | OL | Fr. (RS) | 6-6 | 288 | Hartland, Wis. / Arrowhead Union | |
71 | Olaivavega Ioane | OL | Jr. (RS) | 6-4 | 334 | Graham, Wash. / Graham-Kapowsin | |
72 | Nolan Rucci | OL | Sr. (RS) | 6-8 | 308 | Lititz, Pa. / Warwick | Wisconsin |
73 | Caleb Brewer | OL | Fr. (RS) | 6-4 | 312 | Reading, Pa. / Wyomissing | |
74 | J’ven Williams | OL | Soph. (RS) | 6-5 | 315 | Reading, Pa. / Wyomissing | |
75 | Matt Detisch | OL | Jr. (RS) | 6-6 | 277 | Mars, Pa. / Mars Area | |
76 | Mason Carlan | OL | Sr. (RS)+ | 6-2 | 300 | North Little Rock, Ark. / North Little Rock | Air Force |
77 | Owen Aliciene | OL | Fr. | 6-7 | 275 | Cheshire, Conn. / Avon Old Farms | |
81 | Donte Nastasi | WR | Soph. (RS) | 5-10 | 163 | State College, Pa. / State College Area | Wagner |
81 | Lyrick Samuel | WR | Fr. | 6-4 | 187 | Brooklyn, N.Y. / Erasmus Hall | |
82 | Ethan Black | WR | Soph. (RS) | 5-9 | 180 | Davidsville, Pa. / Conemaugh Township | |
83 | Brian Kortovich | TE | Fr. | 6-4 | 226 | Willoughby, Ohio / Villa Angela-St. Joseph | |
84 | Peter Gonzalez | WR | Fr. (RS) | 6-2 | 206 | Mars, Pa. / Pittsburgh Central Catholic | |
85 | Luke Reynolds | TE | Soph. | 6-4 | 252 | Westford, Mass. / Cheshire Academy (Conn.) | |
86 | Aaron Enterline | WR | Fr. (RS) | 6-2 | 186 | Manheim, Pa. / Manheim Central | |
87 | Andrew Rappleyea | TE | Soph. (RS) | 6-4 | 245 | Millbrook, N.Y. / Milton Academy (Mass.) | |
88 | Sam Siafa | DT | Jr. (RS) | 6-4 | 298 | Downingtown, Pa. / Downingtown West | |
88 | Andrew Olesh | TE | Fr. | 6-5 | 220 | Center Valley, Pa. / Southern Lehigh | |
89 | Finn Furmanek | TE | Soph. (RS) | 6-3 | 251 | State College, Pa. / State College Area | |
90 | Liam Andrews | DT | Fr. (RS) | 6-4 | 286 | Brookline, Mass. / Dexter School | |
92 | Andrew Dufault | LS | Fr. (RS) | 6-1 | 242 | Westwood, Mass. / Xaverian Brothers | |
93 | Bobby Mears | DE | Soph. (RS) | 6-4 | 258 | West Chester, Pa. / Malvern Prep | |
94 | Ryan Barker | K | Soph. (RS) | 6-2 | 200 | Landenberg, Pa. / Kennett | |
94 | De'Andre Cook | DT | Fr. (RS) | 6-4 | 290 | Washington, D.C. / Friendship Collegiate Academy | |
95 | Jordan Mayer | DE | Soph. (RS) | 6-4 | 233 | Jefferson Hills, Pa. / Thomas Jefferson | Wisconsin |
95 | Riley Thompson | P | Sr. | 6-1 | 231 | Melbourne, Australia / Haileybury | Florida Atlantic/Deakin |
98 | Matthew Parker | K | Fr. | 6-0 | 220 | York, Pa. / Central York | |
99 | Gabriel Nwosu | P | Sr. (RS) | 6-6 | 282 | Derwood, Md. / The Bullis School | |
99 | Yvan Kemajou | DE | Fr. | 6-3 | 244 | Burtonsville, Md. / Paint Branch |
Last Update: April 22, 2025