2025 Penn State Defensive Stats
| Player | TOT | SOLO | TLFs | SACKS | QB HURs | PD | INTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amare Campbell | 103 | 64 | 9.5 | 3.0 | 4 | 1 | 0 |
| Zakee Wheatley | 74 | 51 | 2.0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 |
| Dominic DeLuca | 66 | 35 | 7.0 | 2.0 | 4 | 3 | 0 |
| King Mack | 58 | 26 | 1.0 | 0.5 | 1 | 3 | 1 |
| Audavion Collins | 47 | 33 | 2.5 | 0.0 | 0 | 3 | 0 |
| Dani Dennis-Sutton | 42 | 26 | 12.0 | 8.5 | 8 | 3 | 0 |
| A.J. Harris | 33 | 25 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Zion Tracy | 32 | 26 | 5.0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 |
| Dejuan Lane | 29 | 23 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| Keon Wylie | 28 | 16 | 2.5 | 1.0 | 3 | 1 | 0 |
| Zane Durant | 25 | 14 | 4.5 | 4.0 | 1 | 2 | 1 |
| Tony Rojas | 25 | 13 | 4.5 | 2.0 | 2 | 1 | 0 |
| Daryus Dixson | 24 | 14 | 2.0 | 1.0 | 0 | 6 | 0 |
| Zuriah Fisher | 19 | 11 | 3.5 | 2.0 | 5 | 1 | 0 |
| Alonzo Ford | 18 | 8 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Elliot Washington II | 18 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 |
| Xavier Gilliam | 16 | 12 | 3.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Antoine Belgrave-Shorter | 14 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Tatsch | 14 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Vaboue Toure | 13 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Kemajou | 13 | 6 | 5.0 | 1.5 | 3 | 1 | 0 |
| Kenny Woseley Jr. | 10 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyriq Blanding | 9 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Harvey | 9 | 6 | 1.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Kolin Dinkins | 8 | 4 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Coleman | 8 | 6 | 3.0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 |
| Jahmir Joseph | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Speca | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| DaKaari Nelson | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Wafle | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Enai White | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Nwosu | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Dinkins | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Allar | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Duzansky | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mylachi Williams | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ethan Grunkemeyer | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Karson Kiesewetter | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Johnson | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Clifford | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamont Payne Jr. | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Siafa | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
