2026 Big Ten Football Standings
| Team | Record | Conference Record |
|---|---|---|
| UCLA | 10-0 | 7-0 |
| Indiana | 9-1 | 6-1 |
| Iowa | 8-2 | 5-2 |
| Ohio State | 7-3 | 5-2 |
| Oregon | 7-3 | 5-2 |
| USC | 7-3 | 4-3 |
| Illinois | 6-4 | 4-3 |
| Wisconsin | 6-4 | 4-3 |
| Northwestern | 6-4 | 3-4 |
| Penn State | 6-4 | 3-4 |
| Washington | 6-4 | 3-4 |
| Nebraska | 6-4 | 3-4 |
| Minnesota | 5-5 | 3-4 |
| Michigan | 5-5 | 2-5 |
| Maryland | 4-6 | 2-5 |
| Purdue | 3-7 | 2-5 |
| Michigan State | 3-7 | 1-6 |
| Rutgers | 2-8 | 1-6 |

