1990s Penn State Football Schedules
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-08-1990 | vs. Texas | L, 17-13 |
| 09-15-1990 | at USC | L, 19-14 |
| 09-22-1990 | vs. Rutgers | W, 28-0 |
| 10-06-1990 | vs. Temple | W, 48-10 |
| 10-13-1990 | vs. Syracuse | W, 27-21 |
| 10-20-1990 | at Boston College | W, 40-21 |
| 10-27-1990 | at Alabama | W, 9-0 |
| 11-03-1990 | at West Virginia | W, 31-19 |
| 11-10-1990 | vs. Maryland | W, 24-10 |
| 11-17-1990 | at Notre Dame | W, 24-21 |
| 11-24-1990 | vs. Pittsburgh | W, 22-17 |
| 12-28-1990 | at Florida State (Blockbuster Bowl) | L, 24-17 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 08-28-1991 | vs. Georgia Tech | W, 34-22 |
| 09-07-1991 | vs. Cincinnati | W, 81-0 |
| 09-14-1991 | at USC | L, 21-10 |
| 09-21-1991 | vs. BYU | W, 33-7 |
| 09-28-1991 | vs. Boston College | W, 28-21 |
| 10-05-1991 | at Temple | W, 24-7 |
| 10-12-1991 | at Miami | L, 26-20 |
| 10-19-1991 | vs. Rutgers | W, 37-17 |
| 10-26-1991 | vs. West Virginia | W, 51-6 |
| 11-09-1991 | at Maryland | W, 47-7 |
| 11-16-1991 | vs. Notre Dame | W, 35-13 |
| 11-28-1991 | at Pittsburgh | W, 32-20 |
| 01-01-1992 | vs. Tennessee (Fiesta Bowl) | W, 42-17 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-05-1992 | at Cincinnati | W, 24-20 |
| 09-12-1992 | vs. Temple | W, 49-8 |
| 09-19-1992 | vs. Eastern Michigan | W, 52-7 |
| 09-26-1992 | vs. Maryland | W, 49-13 |
| 10-03-1992 | at Rutgers | W, 38-24 |
| 10-10-1992 | vs. Miami | L, 17-14 |
| 10-17-1992 | vs. Boston College | L, 35-32 |
| 10-24-1992 | at West Virginia | W, 40-26 |
| 10-31-1992 | at BYU | L, 30-17 |
| 11-14-1992 | at Notre Dame | L, 17-16 |
| 11-21-1992 | vs. Pittsburgh | W, 57-13 |
| 01-01-1993 | vs. Stanford (Blockbuster Bowl) | L, 24-3 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-04-1993 | vs. Minnesota | W, 38-20 |
| 09-11-1993 | vs. USC | W, 21-20 |
| 09-18-1993 | at Iowa | W, 31-0 |
| 09-25-1993 | vs. Rutgers | W, 31-7 |
| 10-02-1993 | at Maryland | W, 70-7 |
| 10-16-1993 | vs. Michigan | L, 21-13 |
| 10-30-1993 | at Ohio State | L, 24-6 |
| 11-06-1993 | vs. Indiana | W, 38-31 |
| 11-13-1993 | vs. Illinois | W, 28-14 |
| 11-20-1993 | at Northwestern | W, 43-21 |
| 11-27-1993 | at Michigan State | W, 38-37 |
| 01-01-1994 | vs. Tennessee (Citrus Bowl) | W, 31-13 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-03-1994 | at Minnesota | W, 56-3 |
| 09-10-1994 | vs. USC | W, 38-14 |
| 09-17-1994 | vs. Iowa | W, 61-21 |
| 09-24-1994 | vs. Rutgers | W, 55-27 |
| 10-01-1994 | at Temple | W, 48-21 |
| 10-15-1994 | at Michigan | W, 31-24 |
| 10-29-1994 | vs. Ohio State | W, 63-14 |
| 11-05-1994 | at Indiana | W, 35-29 |
| 11-12-1994 | at Illinois | W, 35-31 |
| 11-19-1994 | vs. Northwestern | W, 45-17 |
| 11-26-1994 | vs. Michigan State | W, 59-31 |
| 01-02-1995 | vs. Oregon (Rose Bowl) | W, 38-20 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-09-1995 | vs. Texas Tech | W, 24-23 |
| 09-16-1995 | vs. Temple | W, 66-14 |
| 09-23-1995 | at Rutgers | W, 59-34 |
| 09-30-1995 | vs. Wisconsin | L, 17-9 |
| 10-07-1995 | vs. Ohio State | L, 28-25 |
| 10-14-1995 | at Purdue | W, 26-23 |
| 10-21-1995 | at Iowa | W, 41-27 |
| 10-28-1995 | vs. Indiana | W, 45-21 |
| 11-04-1995 | at Northwestern | L, 21-10 |
| 11-18-1995 | vs. Michigan | W, 27-17 |
| 11-25-1995 | at Michigan State | W, 24-20 |
| 01-01-1996 | vs. Auburn (Outback Bowl) | W, 43-14 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 08-25-1996 | vs. USC | W, 24-7 |
| 09-07-1996 | vs. Louisville | W, 24-7 |
| 09-14-1996 | vs. Northern Illinois | W, 49-0 |
| 09-21-1996 | vs. Temple | W, 41-0 |
| 09-28-1996 | at Wisconsin | W, 23-20 |
| 10-05-1996 | at Ohio State | L, 38-7 |
| 10-12-1996 | vs. Purdue | W, 31-14 |
| 10-19-1996 | vs. Iowa | L, 21-20 |
| 10-26-1996 | at Indiana | W, 48-26 |
| 11-02-1996 | vs. Northwestern | W, 34-9 |
| 11-16-1996 | at Michigan | W, 29-17 |
| 11-23-1996 | vs. Michigan State | W, 32-29 |
| 01-01-1997 | vs. Texas (Fiesta Bowl) | W, 38-15 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-06-1997 | vs. Pittsburgh | W, 34-17 |
| 09-13-1997 | vs. Temple | W, 52-10 |
| 09-20-1997 | at Louisville | W, 57-21 |
| 10-04-1997 | at Illinois | W, 41-6 |
| 10-11-1997 | vs. Ohio State | W, 31-27 |
| 10-18-1997 | vs. Minnesota | W, 16-15 |
| 11-01-1997 | at Northwestern | W, 30-27 |
| 11-08-1997 | vs. Michigan | L, 34-8 |
| 11-15-1997 | at Purdue | W, 42-17 |
| 11-22-1997 | vs. Wisconsin | W, 35-10 |
| 11-29-1997 | at Michigan State | L, 49-14 |
| 01-01-1998 | vs. Florida (Citrus Bowl) | L, 21-6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-05-1998 | vs. Southern Mississippi | W, 34-6 |
| 09-12-1998 | vs. Bowling Green | W, 48-3 |
| 09-19-1998 | at Pittsburgh | W, 20-13 |
| 10-03-1998 | at Ohio State | L, 28-9 |
| 10-10-1998 | at Minnesota | W, 27-17 |
| 10-17-1998 | vs. Purdue | W, 31-13 |
| 10-31-1998 | vs. Illinois | W, 27-0 |
| 11-07-1998 | at Michigan | L, 27-0 |
| 11-14-1998 | vs. Northwestern | W, 41-10 |
| 11-21-1998 | at Wisconsin | L, 24-3 |
| 11-28-1998 | vs. Michigan State | W, 51-28 |
| 01-01-1999 | vs. Kentucky (Outback Bowl) | W, 26-14 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 08-28-1999 | vs. Arizona | W, 41-7 |
| 09-04-1999 | vs. Akron | W, 70-24 |
| 09-11-1999 | vs. Pittsburgh | W, 20-17 |
| 09-18-1999 | at Miami | W, 27-23 |
| 09-25-1999 | vs. Indiana | W, 45-24 |
| 10-09-1999 | at Iowa | W, 31-7 |
| 10-16-1999 | vs. Ohio State | W, 23-10 |
| 10-23-1999 | at Purdue | W, 31-25 |
| 10-30-1999 | at Illinois | W, 27-7 |
| 11-06-1999 | vs. Minnesota | L, 24-23 |
| 11-13-1999 | vs. Michigan | L, 31-27 |
| 11-20-1999 | at Michigan State | L, 35-28 |
| 12-28-1999 | vs. Texas A&M (Alamo Bowl) | W, 24-0 |
