1910s Penn State Football Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-01-1910 | vs. Harrisburg A.C. | W, 58-0 |
| 10-08-1910 | vs. Carnegie Mellon | W, 61-0 |
| 10-15-1910 | vs. Sterling A.C. | W, 45-0 |
| 10-22-1910 | at Pennsylvania | L, 10-0 |
| 10-29-1910 | at Villanova | T, 0-0 |
| 11-05-1910 | vs. St. Bonaventure | W, 34-0 |
| 11-12-1910 | vs. Bucknell | W, 45-3 |
| 11-24-1910 | at Pittsburgh | L, 11-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-30-1911 | vs. Geneva | W, 57-0 |
| 10-07-1911 | vs. Gettysburg | W, 31-0 |
| 10-14-1911 | at Cornell | W, 5-0 |
| 10-21-1911 | vs. Villanova | W, 18-0 |
| 10-28-1911 | at Pennsylvania | W, 22-6 |
| 11-04-1911 | vs. St. Bonaventure | W, 46-0 |
| 11-11-1911 | vs. Colgate | W, 17-9 |
| 11-18-1911 | vs. Navy | T, 0-0 |
| 11-30-1911 | at Pittsburgh | W, 3-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-05-1912 | vs. Carnegie Mellon | W, 41-0 |
| 10-12-1912 | vs. Washington & Jefferson | W, 30-0 |
| 10-19-1912 | at Cornell | W, 29-6 |
| 10-26-1912 | vs. Gettysburg | W, 25-0 |
| 11-02-1912 | at Pennsylvania | W, 14-0 |
| 11-09-1912 | vs. Villanova | W, 71-0 |
| 11-16-1912 | at Ohio State | W, 37-0 |
| 11-28-1912 | at Pittsburgh | W, 38-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-04-1913 | vs. Carnegie Mellon | W, 49-0 |
| 10-11-1913 | vs. Gettysburg | W, 16-0 |
| 10-18-1913 | at Washington & Jefferson | L, 17-0 |
| 10-25-1913 | at Harvard | L, 29-0 |
| 11-01-1913 | at Pennsylvania | L, 17-0 |
| 11-08-1913 | vs. Notre Dame | L, 14-7 |
| 11-15-1913 | at Navy | L, 10-0 |
| 11-27-1913 | at Pittsburgh | L, 7-6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-26-1914 | vs. Westminster (Pennsylvania) | W, 13-6 |
| 10-03-1914 | vs. Muhlenberg | W, 22-0 |
| 10-10-1914 | vs. Gettysburg | W, 13-0 |
| 10-17-1914 | vs. Ursinus | W, 30-0 |
| 10-24-1914 | vs. Harvard | T, 13-13 |
| 10-31-1914 | at Lafayette | W, 17-0 |
| 11-07-1914 | at Lehigh | L, 20-7 |
| 11-13-1914 | vs. Michigan State | L, 6-3 |
| 11-26-1914 | at Pittsburgh | L, 13-3 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-25-1915 | vs. Westminster (Pennsylvania) | W, 26-0 |
| 10-02-1915 | vs. Lebanon Valley | W, 13-0 |
| 10-09-1915 | at Pennsylvania | W, 13-3 |
| 10-16-1915 | vs. Gettysburg | W, 27-12 |
| 10-23-1915 | vs. West Virginia Wesleyan | W, 28-0 |
| 10-30-1915 | at Harvard | L, 13-0 |
| 11-05-1915 | vs. Lehigh | W, 7-0 |
| 11-13-1915 | at Lafayette | W, 33-3 |
| 11-25-1915 | at Pittsburgh | L, 20-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-23-1916 | vs. Susquehanna | W, 27-0 |
| 09-30-1916 | vs. Westminster (Pennsylvania) | W, 55-0 |
| 10-07-1916 | vs. Bucknell | W, 50-7 |
| 10-14-1916 | vs. West Virginia Wesleyan | W, 39-0 |
| 10-21-1916 | at Pennsylvania | L, 15-0 |
| 10-28-1916 | vs. Gettysburg | W, 48-2 |
| 11-04-1916 | vs. Geneva | W, 79-0 |
| 11-11-1916 | at Lehigh | W, 10-7 |
| 11-17-1916 | vs. Lafayette | W, 40-0 |
| 11-30-1916 | at Pittsburgh | L, 31-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-29-1917 | vs. Army Ambulance Corps | W, 10-0 |
| 10-06-1917 | vs. Gettysburg | W, 80-0 |
| 10-13-1917 | vs. St. Bonaventure | W, 99-0 |
| 10-20-1917 | at Washington & Jefferson | L, 7-0 |
| 10-27-1917 | vs. West Virginia Wesleyan | W, 8-7 |
| 11-03-1917 | at Dartmouth | L, 10-7 |
| 11-10-1917 | vs. Lehigh | L, 9-0 |
| 11-17-1917 | vs. Maryland | W, 57-0 |
| 11-29-1917 | at Pittsburgh | L, 28-6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 11-02-1918 | at Wissahickon Barracks | T, 6-6 |
| 11-09-1918 | vs. Rutgers | L, 26-3 |
| 11-16-1918 | at Lehigh | W, 7-6 |
| 11-28-1918 | at Pittsburgh | L, 28-6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 10-04-1919 | vs. Gettysburg | W, 33-0 |
| 10-11-1919 | vs. Bucknell | W, 9-0 |
| 10-18-1919 | at Dartmouth | L, 19-13 |
| 10-25-1919 | vs. Ursinus | W, 48-7 |
| 11-01-1919 | at Pennsylvania | W, 10-0 |
| 11-08-1919 | vs. Lehigh | W, 20-7 |
| 11-15-1919 | at Cornell | W, 20-0 |
| 11-27-1919 | at Pittsburgh | W, 20-0 |

