1920s Penn State Football Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-25-1920 | vs. Muhlenberg | W, 27-7 |
| 10-02-1920 | vs. Gettysburg | W, 13-0 |
| 10-09-1920 | vs. Dartmouth | W, 14-7 |
| 10-16-1920 | vs. NC State | W, 41-0 |
| 10-23-1920 | vs. Lebanon Valley | W, 109-7 |
| 10-30-1920 | at Pennsylvania | W, 28-7 |
| 11-06-1920 | vs. Nebraska | W, 20-0 |
| 11-13-1920 | vs. Lehigh | T, 7-7 |
| 11-25-1920 | vs. Pittsburgh | T, 0-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-24-1921 | vs. Lebanon Valley | W, 53-0 |
| 10-01-1921 | vs. Gettysburg | W, 24-0 |
| 10-08-1921 | vs. NC State | W, 35-0 |
| 10-15-1921 | vs. Lehigh | W, 28-7 |
| 10-22-1921 | vs. Harvard | T, 21-21 |
| 10-29-1921 | vs. Georgia Tech | W, 28-7 |
| 11-05-1921 | vs. Carnegie Mellon | W, 28-7 |
| 11-12-1921 | vs. Navy | W, 13-7 |
| 11-24-1921 | vs. Pittsburgh | T, 0-0 |
| 12-03-1921 | at Washington | W, 21-7 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-23-1922 | vs. St. Bonaventure | W, 54-0 |
| 09-30-1922 | vs. William & Mary | W, 27-7 |
| 10-07-1922 | vs. Gettysburg | W, 20-0 |
| 10-14-1922 | vs. Lebanon Valley | W, 32-6 |
| 10-21-1922 | vs. Middlebury | W, 33-0 |
| 10-28-1922 | at Syracuse | T, 0-0 |
| 11-03-1922 | at Navy | L, 14-0 |
| 11-11-1922 | vs. Carnegie Mellon | W, 10-0 |
| 11-18-1922 | at Pennsylvania | L, 7-6 |
| 11-30-1922 | at Pittsburgh | L, 14-0 |
| 01-01-1923 | vs. USC (Rose Bowl) | L, 14-3 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-29-1923 | vs. Lebanon Valley | W, 58-0 |
| 10-06-1923 | vs. NC State | W, 16-0 |
| 10-13-1923 | vs. Gettysburg | W, 20-0 |
| 10-20-1923 | vs. Navy | W, 21-3 |
| 10-27-1923 | at West Virginia | T, 13-13 |
| 11-03-1923 | at Syracuse | L, 10-0 |
| 11-10-1923 | vs. Georgia Tech | W, 7-0 |
| 11-17-1923 | at Pennsylvania | W, 21-0 |
| 11-29-1923 | at Pittsburgh | L, 20-3 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-27-1924 | vs. Lebanon Valley | W, 47-3 |
| 10-04-1924 | vs. NC State | W, 51-6 |
| 10-11-1924 | vs. Gettysburg | W, 26-0 |
| 10-18-1924 | at Georgia Tech | L, 15-13 |
| 10-25-1924 | vs. Syracuse | L, 10-6 |
| 11-01-1924 | at Navy | W, 6-0 |
| 11-08-1924 | vs. Carnegie Mellon | W, 22-7 |
| 11-15-1924 | vs. Pennsylvania | T, 0-0 |
| 11-22-1924 | vs. Marietta | W, 28-0 |
| 11-27-1924 | at Pittsburgh | L, 24-3 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-26-1925 | vs. Lebanon Valley | W, 14-0 |
| 10-03-1925 | vs. Franklin & Marshall | W, 13-0 |
| 10-10-1925 | at Georgia Tech | L, 16-7 |
| 10-17-1925 | vs. Marietta | W, 13-0 |
| 10-24-1925 | vs. Michigan State | W, 13-6 |
| 10-31-1925 | at Syracuse | L, 7-0 |
| 11-07-1925 | at Notre Dame | #N/A |
| 11-14-1925 | at West Virginia | L, 14-0 |
| 11-26-1925 | at Pittsburgh | L, 23-7 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-25-1926 | vs. Susquehanna | W, 82-0 |
| 10-02-1926 | vs. Lebanon Valley | W, 35-0 |
| 10-09-1926 | vs. Marietta | W, 48-6 |
| 10-16-1926 | at Notre Dame | L, 28-0 |
| 10-23-1926 | vs. Syracuse | L, 10-0 |
| 10-30-1926 | vs. George Washington | W, 20-12 |
| 11-06-1926 | at Pennsylvania | L, 3-0 |
| 11-13-1926 | vs. Bucknell | W, 9-0 |
| 11-25-1926 | at Pittsburgh | L, 24-6 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-24-1927 | vs. Lebanon Valley | W, 27-0 |
| 10-01-1927 | vs. Gettysburg | W, 34-13 |
| 10-08-1927 | vs. Bucknell | L, 13-7 |
| 10-15-1927 | at Pennsylvania | W, 20-0 |
| 10-22-1927 | at Syracuse | W, 9-6 |
| 10-29-1927 | vs. Lafayette | W, 40-6 |
| 11-05-1927 | vs. George Washington | W, 13-0 |
| 11-12-1927 | at New York University | T, 13-13 |
| 11-24-1927 | at Pittsburgh | L, 30-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-29-1928 | vs. Lebanon Valley | W, 25-0 |
| 10-06-1928 | vs. Gettysburg | W, 12-0 |
| 10-12-1928 | vs. Bucknell | L, 6-0 |
| 10-20-1928 | at Pennsylvania | L, 14-0 |
| 10-26-1928 | at Syracuse | T, 6-6 |
| 11-03-1928 | vs. Notre Dame | L, 9-0 |
| 11-09-1928 | vs. George Washington | W, 50-0 |
| 11-16-1928 | at Lafayette | L, 7-0 |
| 11-29-1928 | at Pittsburgh | L, 26-0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 09-28-1929 | vs. Niagara | W, 16-0 |
| 10-05-1929 | vs. Lebanon Valley | W, 15-0 |
| 10-12-1929 | vs. Marshall | W, 26-7 |
| 10-19-1929 | at New York University | L, 7-0 |
| 10-26-1929 | vs. Lafayette | W, 6-3 |
| 11-02-1929 | at Syracuse | W, 6-4 |
| 11-09-1929 | at Pennsylvania | W, 19-7 |
| 11-16-1929 | vs. Bucknell | L, 27-6 |
| 11-28-1929 | at Pittsburgh | L, 20-7 |
